施設利用料金表
- 休日等とは、土曜日、日曜日及び休日をいい、平日とは、それ以外の日をいいます。
- 音楽文化芸術関係以外で、入場料を徴収せず利用する場合であっても営利を目的とする場合は、200/100となります。
- ホールを専ら練習・準備・撤収のために利用する場合は、無料区分欄に定める金額の70/100となります。
- 練習室を利用する場合で入場料を徴収する場合は、200/100となります。
区分 | 午前9:00~12:30 | 午後13:00~17:00 | 夜間17:30~22:00 | 午前~午後9:00~17:00 | 午後~夜間13:00~22:00 | 全日9:00~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料無料 ~1,000円以下 | 平日 | 17,600 | 25,200 | 34,000 | 38,500 | 53,200 | 61,400 |
休日等 | 21,200 | 30,200 | 40,800 | 46,200 | 63,900 | 73,700 | |
1,000円超 ~3,000円以下 | 平日 | 22,900 | 32,800 | 44,200 | 50,100 | 69,200 | 79,900 |
休日等 | 27,600 | 39,300 | 53,100 | 60,100 | 83,100 | 95,900 | |
3,000円超 ~5,000円以下 | 平日 | 35,200 | 50,400 | 68,000 | 77,000 | 106,400 | 122,800 |
休日等 | 42,400 | 60,400 | 81,600 | 92,400 | 127,800 | 147,400 | |
5,000円超 | 平日 | 40,500 | 58,000 | 78,200 | 88,600 | 122,400 | 141,300 |
休日等 | 48,800 | 69,500 | 93,900 | 106,300 | 147,000 | 169,600 |
区分 | 午前9:00~12:30 | 午後13:00~17:00 | 夜間17:30~22:00 | 午前~午後9:00~17:00 | 午後~夜間13:00~22:00 | 全日9:00~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料無料 ~1,000円以下 | 平日 | 4,900 | 7,100 | 9,700 | 10,800 | 15,100 | 17,400 |
休日等 | 6,000 | 8,500 | 11,600 | 13,000 | 18,000 | 20,800 | |
1,000円超 ~3,000円以下 | 平日 | 6,400 | 9,300 | 12,700 | 14,100 | 19,700 | 22,700 |
休日等 | 7,800 | 11,100 | 15,100 | 16,900 | 23,400 | 27,100 | |
3,000円超 ~5,000円以下 | 平日 | 9,800 | 14,200 | 19,400 | 21,600 | 30,200 | 34,800 |
休日等 | 12,000 | 17,000 | 23,200 | 26,000 | 36,000 | 41,600 | |
5,000円超 | 平日 | 11,300 | 16,400 | 22,400 | 24,900 | 34,800 | 40,100 |
休日等 | 13,800 | 19,600 | 26,700 | 29,900 | 41,400 | 47,900 |
区分 | 午前9:00~12:30 | 午後13:00~17:00 | 夜間17:30~22:00 | 午前~午後9:00~17:00 | 午後~夜間13:00~22:00 | 全日9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1練習室 | 1,460 | 1,670 | 2,300 | 3,030 | 3,770 | 4,920 |
第2練習室 | 2,300 | 2,720 | 3,560 | 4,810 | 5,970 | 7,750 |
第3練習室 | 2,610 | 3,140 | 3,980 | 5,440 | 6,800 | 8,800 |
設備利用料金表
- 表中の金額は、利用1回あたりの金額です。
- 1回とは、午前・午後・夜間それぞれが単位です。
- 登録団体が、専ら練習のため利用する場合の楽器利用料は、50/100となります。
- 専ら練習のため利用する場合のオルガン利用料は、70/100となります。
メインホール | 1式 | 18,850 |
小ホール | 1式 | 10,470 |
オルガン | ||
メインホール | 1台 | 15,710 |
小ホール | 1台 | 3,140 |
ポジティフオルガン | 1台 | 5,230 |
ピアノ(椅子1脚付) | ||
メインホール(外国製) | 1台 | 10,470 |
小ホール(日本製) | 1台 | 5,230 |
チェンバロ(椅子1脚付) | 1台 | 5,230 |
指揮台 | 1台 | 200 |
譜面台 | ||
指揮者用 | 1台 | 200 |
演奏者用 | 1台 | 50 |
椅子(練習室・控室常備分除く) | ||
ピアノ椅子 | 1脚 | 100 |
バス椅子 | 1脚 | 100 |
スタッキングチェア | 1脚 | 50 |
平台(小ホール常設分除く) | 1台 | 200 |
演台(花台含む) | ||
メインホール用 | 1台 | 520 |
小ホール用 | 1台 | 200 |
司会卓 | 1台 | 100 |
移動式音響反射板 | 1台 | 520 |
金屏風 | 1双 | 1,040 |
音響基本セット | ||
メインホール(マイク1本付) | 1式 | 2,200 |
小ホール(マイク1本付) | 1式 | 1,570 |
周辺機器 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 620 |
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 620 |
ミニディスクレコーダー | 1台 | 520 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 520 |
エフェクター | 1台 | 830 |
三点吊マイク装置(マイク別) | 1式 | 1,040 |
マイクロフォン等 | ||
マイクロフォン | 1本 | 520 |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 940 |
マイクロフォンスタンド | 1本 | 100 |
スピーカー | ||
ステージ移動型 | 1台 | 1,040 |
ステージモニター型 | 1台 | 1,040 |
照明基本セット(メインホール) | ||
作業灯セット | 1式 | 2,930 |
Aセット | 1式 | 10,470 |
Bセット | 1式 | 16,760 |
Cセット | 1式 | 23,040 |
照明基本セット(小ホール) | ||
作業灯セット | 1式 | 410 |
Aセット | 1式 | 6,280 |
Bセット | 1式 | 8,380 |
追加照明設備 | Kw | 310 |
特殊照明機器(メインホール) | ||
ピンスポットライト | 1台 | 3,140 |
バルコニーライト | 1式 | 410 |
特殊照明機器(小ホール) | ||
ピンスポットライト | 1台 | 1,360 |
ホリゾントライト | 1式 | 2,090 |
エフェクトマシーン | 1台 | 1,040 |
ミラーボール | 1台 | 520 |
シャワー設備(メインホール) | 1式 | 1,040 |
持込電気機器 | Kw | 310 |
施設を借りる